Наименование |
Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/4 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/5 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/6 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/7 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/8 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/9 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/10 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/11 | Вышка модульная алюминиевая Megal ВМА 1400 Л/12 |
Краткое описание |
Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. | Вышки с наклонными лестницами надежны и удобны для частых подъемов и спусков с громоздкими и тяжелыми грузами.
Размер рабочей площадки 1,4м.х 2,0м. |
Изображение |
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
 описание и фото
|
| Цена, руб. |
| 53'503 |
|
|
| 68'960 |
|
|
| 84'965 |
|
|
| 99'954 |
|
|
| 114'006 |
|
|
| 148'532 |
|
|
| 162'932 |
|
|
| 177'920 |
|
|
| 194'488 |
|
|
Статус |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |
Под заказ |